PN
公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | L | H | L | H |
63 ~ 100 | 100 | 350 | — | 63 ~ 100 | 450 | 1100 | — |
125 | 400 | — | 500 | 1100 | — |
150 | 450 | — | 550 | 1100 | — |
175 | 500 | — | 600 | 1150 | — |
200 | 550 | — | 650 | 1350 | — |
225 | 600 | — | 700 | 1500 | — |
250 | 650 | — | 750 | 1600 | — |
275 | 700 | — | 800 | 1600 | — |
300 | 750 | — | 850 | 1750 | — |
350 | 850 | — | 900 | 1800 | — |
400 | 900 | — | 1000 | 2000 | — |
以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規(guī)格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
電站堵閥結構圖

如果你需訂購我廠電站閥系列產品,咨詢時煩請說明公稱通徑、壓力等級、材質、使用介質及工作溫度等,我廠可按客戶需求承接定制,本產品出廠時堵板或導流套均未裝入,堵板、導流套作為附件另外裝箱隨閥一起發(fā)往目的地。